フロア | 至誠館 2F |
---|---|
台数 | 1台 |
加工可能素材 | 鉄、ステンレス、アルミ等各種金属 |
加工可能サイズ | 厚: 軟鋼、ステンレス →0.5〜4.5 アルミニウム →0.8〜4.5 |
メーカーWebページ | https://industrial.panasonic.com/jp/products/fa-welding/arc-welding/tig |
ライセンス | 金属加工ライセンス |
・tig溶接
伝統工芸から
最新テクノロジーまで
Art & Design を社会実装する
京都芸術大学
フロア | 至誠館 2F |
---|---|
台数 | 1台 |
加工可能素材 | 鉄、ステンレス、アルミ等各種金属 |
加工可能サイズ | 厚: 軟鋼、ステンレス →0.5〜4.5 アルミニウム →0.8〜4.5 |
メーカーWebページ | https://industrial.panasonic.com/jp/products/fa-welding/arc-welding/tig |
ライセンス | 金属加工ライセンス |
・tig溶接